F1 Teamwertung 2011
Teamwertung 2011
| Rang | Team | Punkte | Siege | Pole |
| 1. | Red Bull | 650 * | 12 | 18 |
| 2. | McLaren-Mercedes | 497 | 6 | 1 |
| 3. | Ferrari | 375 | 1 | |
| 4. | Mercedes GP | 165 | ||
| 5. | Renault-Lotus | 73 | ||
| 6. | Force India | 69 | ||
| 7. | Sauber F1 | 44 | ||
| 8. | Toro Rosso | 41 | ||
| 9. | Williams | 5 |
* Red Bull steht seit dem GP von Südkorea als Gewinner der Konstrukteurenwertung fest
